Moins de temps d'exécution. Moins de mémoire. Des serveurs plus petits. Des factures réduites.
Justflows représente une fraction de l'empreinte d'un CMS PHP - et il s'agit toujours de la plate-forme la plus complète que vous puissiez auto-héberger gratuitement. Voici exactement d’où vient la différence et ce qu’elle vaut pour vous.
D'où vient la différence
Une même page, deux volumes de travail très différents
Rien de tout cela n’est une micro-optimisation. C'est la différence entre reconstruire une application entière à chaque requête et simplement en garder une en cours d'exécution.
Une requête PHP
Répète chaque demande- 1nginx transmet la requête à un travailleur PHP-FPM
- 2Le travailleur démarre un nouveau contexte d'application
- 3Des centaines de fichiers PHP sont analysés et chargés automatiquement
- 4Chaque plugin actif s'enregistre à nouveau
- 5Le thème et ses hooks sont bootstrapés
- 6Ce n'est que maintenant que la page est réellement rendue
- 7Le contexte est démoli et jeté
Les étapes 2 à 5 répètent le même travail à chaque coup, puis jetez-le.
Une demande Justflows
Processus à chaud- 1La requête atteint le processus déjà en cours
- 2Les pages mises en cache reviennent immédiatement – pas de base de données, pas de rendu
- 3Sinon, le routeur résout le contenu et restitue les blocs
- 4La réponse sort ; le processus reste chaud pour le prochain
Les plugins, thèmes et itinéraires ont été enregistrés une seule fois, au démarrage. Rien n'est reconstruit.
Empreinte
Plus léger que PHP — par architecture, pas par astuce
Justflows fait moins de travail par requête car il ne jette pas son application après chacune. C’est dans ce choix de conception unique que vont la mémoire, la latence et la facture d’hébergement.
L'application démarre une fois, pas une fois par requête
Un CMS PHP se reconstruit à chaque coup : analyse les fichiers, charge automatiquement les classes, enregistre chaque plugin, rend, démonte le tout. Justflows démarre une fois et reste au chaud, donc une requête n'effectue que le travail dont la requête a réellement besoin.
Une boucle d'événements au lieu d'un pool de nœuds de calcul
PHP-FPM réserve un processus entier par requête simultanée, et chacun conserve sa propre copie du runtime en mémoire. Node dessert des milliers de connexions simultanées à partir d'un seul processus, de sorte que votre RAM cesse d'évoluer avec votre trafic.
La mise en cache et la sortie statique sont au cœur
Le cache de pages, le cache d'objets et le rendu statique sont livrés avec la plate-forme – pas de pile de plugins de mise en cache à installer, à régler et à synchroniser. La plupart des requêtes n'atteignent jamais la base de données.
Chaque travailleur PHP-FPM possède son propre interpréteur, sa propre tranche de cache d'opcode et ses propres extensions chargées. C'est pourquoi un CMS PHP a besoin de mémoire proportionnellement au pic de concurrence – et pourquoi Justflows n'en a pas besoin.
Même boîte, même page
- Mémoire, inactive
- 3.5× inférieur
- Mémoire, sous charge
- 4.3× inférieur
- Temps jusqu'au premier octet
- 22× inférieur
- Requêtes par seconde
- 19× plus élevé
Comment cela a été mesuré
- 1 vCPU · 1 GB RAM VPS
- Justflows (Node.js 22, built-in cache, PostgreSQL 16)
- WordPress 6.x (PHP 8.3-FPM + nginx + MySQL 8, default theme, no page-cache plugin)
- k6 · 50 virtual users · 60 s · homepage
Des chiffres de référence, pas un benchmark marketing. Même VPS, même page, pas de plugin de cache de page du côté WordPress – ajoutez-en un et PHP comble une grande partie de l’écart de latence, mais pas celui de la mémoire. Chaque figure vit dans un seul fichier dans ce référentiel. Reproduisez l'exécution et envoyez une pull request si vous mesurez quelque chose de différent.
Ce que ça coûte de courir
Choisissez votre trafic. Regardez la facture diminuer.
Même site, mêmes visiteurs, deux runtimes. Le plus léger tient sur une boîte plus petite – et une boîte plus petite coûte moins cher chaque mois, aussi longtemps que le site est actif.
1 vCPU · 1 GB
2 vCPU · 4 GB
Estimations, basées sur les prix catalogue typiques des VPS et l'empreinte mémoire ci-dessus. Vos chiffres réels dépendent de votre hébergeur, de la forme de votre trafic et du nombre de plugins que vous exécutez – mais la direction ne change pas : un runtime plus petit nécessite un serveur plus petit.
Comparaison complète
Toutes les capacités côte à côte
L'édition gratuite et auto-hébergée de chaque plateforme – aucun module complémentaire d'entreprise n'est pris en compte.
Faites glisser le tableau sur le côté pour voir chaque plate-forme.
| Capacité | Flux justes | WordPress | Strapi | Fantôme | Charge utile |
|---|---|---|---|---|---|
| Site Web complet prêt à l'emploi | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible |
| API de contenu REST sans tête avec OpenAPI | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Inclus, gratuit |
| Assistant d'installation du navigateur, pas de terminal | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Système de plugins avec crochets et filtres | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible | Partiel ou dépendant du plugin |
| Thèmes et hiérarchie des modèles | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Inclus, gratuit | Non disponible |
| Éditeur de blocs visuels | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Types TypeScript de bout en bout | Inclus, gratuit | Non disponible | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible | Inclus, gratuit |
| Contenu et administration multilingues | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Niveau payant uniquement | Non disponible | Inclus, gratuit |
| Rôles et fonctionnalités granulaires | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Niveau payant uniquement | Partiel ou dépendant du plugin | Inclus, gratuit |
| Importateur WordPress | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible |
| SEO, plan du site et robots.txt intégrés | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin |
| Configurable permalink structures with 301s | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible |
| Redirect manager with 404 reports and CSV import | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin |
| Commentaires et modération dans le fil de discussion | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Révisions de contenu avec comparaison et restauration | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible | Inclus, gratuit |
| Corbeille récupérable pour le contenu et les médias | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Webhooks signés avec tentatives et historique de livraison | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit |
| Interface de ligne de commande propriétaire | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit |
| Cache pleine page intégré | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Cache d'objets intégré sans Redis | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Contrôles de compression gzip intégrés | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Paramètres de contrôle du cache du navigateur intégré | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| En-têtes de sécurité gérés et CSP appliqué | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Authentification TOTP à deux facteurs avec codes de récupération | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Niveau payant uniquement | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin |
| Journal d'audit de sécurité administrative | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Niveau payant uniquement | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Vérifications de l'état de la base de données, du système de fichiers, du cache et de l'exécution | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Tableau de bord de diagnostic et offres groupées de support rédigées | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin | Partiel ou dépendant du plugin |
| Mises à jour principales automatiques et en un clic | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Inclus, gratuit | Non disponible |
| Static / edge export to a CDN with a sha256 manifest | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Consentement aux cookies de première partie et registre des cookies | Inclus, gratuit | Partiel ou dépendant du plugin | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Aucune capacité derrière un niveau payant | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit | Non disponible | Inclus, gratuit | Inclus, gratuit |
Reflète l’édition gratuite et auto-hébergée de chaque projet. Ces projets avancent rapidement et nous préférons être précis plutôt que flatteurs : si une ligne est obsolète, ouvrez un ticket et nous la corrigerons.
Prêt à couler ?
Rejoignez la communauté open source pour construire l'avenir des plateformes de contenu.